Закажите цепь сегодня! Большой выбор по выгодным ценам!
производство и продажа
грузоподъемного оборудования
Телефон 8 (35253) 6-81-20
Почта lit2008@list.ru
Пн-пт с 08:00 до 17:00
ООО НПП “Л.иТ.”
Курганская область, г. Шадринск,
ул. Иртышская д. 8а
Особенности:
• применяются для оснащения грузоподъемных машин и механизмов
• изготавливаются методом горячей штамповки (ГШ) и методом свободной ковки (СК) в соответствии с ГОСТ 6628-73
• возможна поставка крюков как в виде заготовок, так и с предварительной механической обработкой
• Крюк тип А отличается от крюка тип Б размером L.
№ крюка | Наибольшая грузоподъемность крюка для машин и механизмов с машинным приводом | D | d | S | b | h | L | L | l1 | l3 | Масса, кг | ||
Л и С | Т и Вт | Тип А | Тип Б | Тип А | Тип Б | ||||||||
1 | 6,3 | 5 | 60 | 56 | 35 | 18 | 60 | 230 | 247 | 50 | 70 | 8 | 12 |
2 | 8 | 6,3 | 70 | 62 | 40 | 20 | 70 | 260 | 520 | 55 | 80 | 11 | 17 |
3 | 10 | 8 | 80 | 68 | 45 | 22 | 75 | 280 | 580 | 60 | 85 | 14 | 21 |
4 | 12,5 | 10 | 90 | 80 | 50 | 25 | 85 | 325 | 640 | 70 | 100 | 20 | 30 |
5 | 16 | 12,5 | 100 | 85 | 60 | 30 | 95 | 360 | 700 | 80 | 110 | 28 | 39 |
6 | 20 | 16 | 115 | 95 | 65 | 32 | 110 | 420 | 760 | 85 | 120 | 41 | 55 |
7 | 25 | 20 | 125 | 110 | 75 | 38 | 120 | 470 | 820 | 95 | 130 | 60 | 78 |
8 | 32 | 25 | 145 | 125 | 85 | 42 | 140 | 525 | 875 | 115 | 150 | 90 | 112 |
9 | 40 | 32 | 160 | 135 | 95 | 48 | 150 | 590 | 940 | 130 | 170 | 126 | 155 |
10 | 50 | 40 | 180 | 160 | 105 | 52 | 170 | 660 | 1000 | 140 | 180 | 159 | 206 |
11 | 63 | 50 | 200 | 170 | 115 | 58 | 180 | 725 | 1050 | 165 | 205 | 228 | 265 |
12 | 80 | 63 | 220 | 190 | 130 | 65 | 210 | 800 | 1150 | 180 | 220 | 302 | 357 |
13 | 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 75 | 235 | 860 | 1175 | 200 | 250 | 400 | 471 |
14 | - | 100 | 280 | 220 | 165 | 85 | 270 | 900 | 1200 | 210 | 260 | 530 | 620 |
Успейте купить по выгодным ценам!